程力威牌CLW5072ZZZ6SL型自装卸式太阳集团www0638vom 主要技术参数 | |||
产品名称: | 自装卸式太阳集团www0638vom | 外型尺寸: | 5999,6050×2200×2760(mm) |
底盘型号: | JX1071TG26 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 20/14(°) |
额定质量: | 2720,2320(Kg) | 前悬后悬: | 1075/1564,1075/1615(mm) |
整备质量: | 4450,4850(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30D6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1575,1466(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1508,1440(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/8+7,5/4+3,5/3+4,5/4+4,5/4+5,5/6+5,5/5+5,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,9/6+5,9/5+5,9/8+3,9/4+4,9/4+5,9/5+4,9/4+3,9/3+3,9/3+4,8/3+2,9/3+2,8/8+2,9/8+2 |
轴荷: | 2600/4700 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 该车主要用于垃圾收集转运,专用装置为垃圾厢及提升机装置;卸料方式为后卸式.侧、后防护装置材料为Q235,连接方式均为焊接连接,后部防护截面尺寸(宽×高)(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):420;ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司.发动机JX4D30D6H的油耗值为13.9 L/100km.选装非直接供电式ETC.随底盘轮辋外观.选装前脸、前部灯具.选装箱体外形样式,选装提升机构样式,选装后门样式,选装后门锁紧机构. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
售后服务: 底盘和上装三包售后服务一年或三万公里
付款方式: 预付定金生产,提车前付清余款 分期付款(手续简单)
分期付款: 首付比率30%
运输方式: 来公司自提或公司物流部门代送车
郑重承诺:凡属本公司销售的产品,均保证全国上牌,如因我公司车辆问题不能上牌,将全额退款并赔偿客户损失。所有车型均采用原装底盘,我公司对产品质量严格把关,产品售后由我公司负责到底。上装部分免费保修一年,售后服务省内24小时到达,省外48小时到达,终身提供技术指导,终身配件成本供应。
一、底盘部分由底盘驻全国服务站联合保修,随车均有底盘保修手册、全国服务站联系目录等。
二、上装部分由我公司承担一年或三万公里的免费上门维修。所有的上装问题均由我公司直接与各厂车间协调派出人员上门维修。
三、对于偏远地区不能及时上门维修的用户,我们将在用户附近授权专门维修点,在保修期内的所有维修费用均由我公司支付。
四、对于客户自己能处理的小故障,我公司可以先支付维修费用,由客户到喜欢的维修点处理解决。